電解水素水について
電解水素水ってなぁに?
一言でいうと、水を電気分解して生まれるアルカリ性の水素水のことです。
水素は還元作用を持つといわれています。水を電気分解すると、マイナス極側(陰極側)に
水素が発生し、水酸化物イオンやカルシウムイオンなどの陽イオンが多くなることで、
電気水素水(アルカリ性の水素水)が生成されるのです。
01
原水と比べてミネラル類の
含有量が高い
水道水を電気分解することで、プラスイオン(カルシウムイオン、マグネシウムイオン、ナトリウムイオン等)であるミネラル類が陰極側に引き寄せられます。
水質等によっても異なりますが、電解水素水は原水に比べて5~20%ミネラル類が増加します。
02
卓越した浄水性能と、
圧倒的な水量
整水器は、水道水を浄水部の「浄水カートリッジ」によって浄化し、続いて電解槽に入り電気分解されると、陰極側に抗酸化性をもった「電解水素水」と、陽極側に「酸性水」をつくりだします。
03
業務用・産業用の技術を
家庭用にも搭載
OSGの業務用・産業用の電解水素水生成技術を家庭用にも搭載。 電解レベルを細かく調整できるので、お好みの電解水素水を生成することができます。
- 業務用・産業用の技術を家庭用にも搭載
- 電解水素水のご使用を推奨します
使用用途と効果
日常の生活に必要な「水」を一台で
厚生労働省が飲料水生成器で
胃腸症状改善効果を承認
整水器は1966年に旧厚生省から「家庭用管理医療機器」として承認され、現在は医薬品医療機器等法(旧薬事法)において胃腸症状改善の効果が認められています。
飲用水生成器で効果が認められている機器です。
料理に使用すると
味が格段によくなります
胃腸症状の改善の他に、抽出力・溶解力に優れている為、料理にはかかせないおいしい水として使用することが出来ます。
アルカリ性の電解水素水で「ご飯を炊いたり、お茶を淹れる」と素材の持ち味を引き出しおいしさをぐんとアップします。
赤ちゃんのミルクづくりにも
安心してお使いいただけます
電解水素水だけではなく、1台の機械から「汚れや臭いを取り除いた浄水」・「肌に優しい酸性水」も生成することが出来ます。
簡単な操作性であり、一目で分かるデザイン性になっております。
日々のかかせない水。飲料水だけではなく、様々なシーンに合わせ手軽に簡単に使用することが出来る為、老若男女が日々の暮らしの中で笑顔になれる管理医療機器になります。
お客様の声
みなさまからの、「あってよかった」のお声を紹介
- お米が美味しく炊ける
- 電解水素水を使うとご飯がふっくらと炊けたり、野菜を煮ると軟らかくなるなどお料理にも大活躍です。
- 珈琲や紅茶もおいしくなる
- 7人家族でジュースを飲むことが多かったのですが、購入後は電解水素水を飲むことが増えて助かっています。
- ウォーターサーバーよりもおすすめ
- 電解水素水は、1Lあたりのコストは約7円程度なので、ペットボトルの水やウォーターサーバーと比べても断然お得なので助かります。
- 浄水機能も兼ねているので便利です
- 7浄水不純物を取り除いたキレイな水なので、赤ちゃんのミルクを作ったり、薬の服用時に重宝します。
商品について
選べる二種類をご用意しました
- アンダーシンク型生成機
- アルカリッチは管理医療機器です
- ●自動洗浄機能付き
●6段階の電解調整機能付き
- シンク型生成機
- ヒューマンウォーターは管理医療機器です
- ●胃もたれや、胃の不快感をやわらげます。
●胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。
厚生労働省より“薬事効果”として『胃腸症状の改善』表示することが認められております。
※アルカリイオン整水器と同じ薬事効果があります。
製品仕様
販売名 | アルカリッチ NDX-501LM | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | AC 100V 2.0A 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 180W(最大) 約3.6W(待機時) | |||||||||||||||||||||||||||
類別 | 機械器具 83 医療用物質生成器 | |||||||||||||||||||||||||||
一般的名称 | 連続式電解水生成器/クラスⅡ | |||||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 第228AFBZX00092000号 <管理医療機器> | |||||||||||||||||||||||||||
整水器本体 | 寸法:幅335mm×奥行100mm×高240mm 重量:約3.6kg(満水時) 約3.2kg(乾燥時) |
|||||||||||||||||||||||||||
カートリッジ | 寸法:幅108mm×φ89mm×高272mm 重量:約2.0kg(満水時) 約1.2kg(乾燥時) |
|||||||||||||||||||||||||||
カラン | 寸法:幅60mm×奥行190mm×取付高310mm(取付高) | |||||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | カラン(レバー水栓)のレバー操作による開閉(給水管接続) | |||||||||||||||||||||||||||
電解方式 | 連続式電解方式(流量センサ内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa (付属の減圧弁を必ず施工すること) | |||||||||||||||||||||||||||
電解(電解水素水選択時) | 吐水量 (付属の減圧弁施工時) |
電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 (±10%) ※浄水時 約3.2L/分 (±10%) (トップタップ側の吐水量) |
||||||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | |||||||||||||||||||||||||||
連続使用 | 約30分(標準) | |||||||||||||||||||||||||||
可能時間 | 約10分(電解レベル強(3)、定電流モード設定時) | |||||||||||||||||||||||||||
電極洗浄 | 電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄 | |||||||||||||||||||||||||||
電解槽寿命 | 1200時間 | |||||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(AR501K) | ろ過流量 | 4.0L/分 ※0.1MPa時 | ||||||||||||||||||||||||||
最小動水圧 | 0.1MPa ※使用可能な最小電水圧 | |||||||||||||||||||||||||||
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||||||
浄水能力(※注1) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
上記以外で 除去できる物質(※注2) |
鉄(微粒子) アルミニウム(中性) |
|||||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安(※注3) | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって、交換時期は異なります。また、使用水量、 水質、水圧によって交換時期の目安が短くなることがあります) |
|||||||||||||||||||||||||||
カルシウム添加 | なし ※オプション品の取り付けにより可能(電解補助剤) | |||||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ 6.3A(基板上に実装) | |||||||||||||||||||||||||||
標準価格(※注4) | 238,000円(税抜価格) | |||||||||||||||||||||||||||
交換用浄水カートリッジ標準価格 | 18,800円(税抜価格) |
商品名 | ヒューマンウォーター HU-121 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源/消費電力 | AC 100V 2.4A 50/60Hz 240W(最大) 約3.0W(待機時) | ||||||||||||||||||||||||||
種別及び一般的名称 | 機械器具83医療用物質生成器 連続式電解水生成器 | ||||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 222AFBZX00079000 <管理医療機器> | ||||||||||||||||||||||||||
本体 | 寸法:幅240mm×奥行140mm×高305mm 重量:約6.3kg(満水時) 約5.5kg(乾燥時) |
||||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃がし弁内蔵)リターン方式 | ||||||||||||||||||||||||||
電解システム | DEM(Dual Electrolysis Mode)システム | ||||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||
電解 | 吐水量(0.1MPa) | 電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 ※浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水) |
|||||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | ||||||||||||||||||||||||||
連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(電解レベル強、定電流モード設定時) |
||||||||||||||||||||||||||
洗浄方式 | ECO(Effective Cleaning Operation)システム | ||||||||||||||||||||||||||
ろ過流量(0.1MPa時) | (3.2~)4.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||||
使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(HUU-K) | ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||||
浄水能力(総ろ過流量)※1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安 ※2 | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素基準) | ||||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ | ||||||||||||||||||||||||||
標準価格 (※3) | 228,000円(税抜価格) | ||||||||||||||||||||||||||
交換用浄水カートリッジ [HUU-K]標準価格 |
12,800円(税抜価格) |
- CONTACT
製品に関するお問い合わせはこちら - メールでお問い合わせ